Dezynfekcja ozonem Mini Can Refil AC Recharge and Flushing Machine Database - X579
X579 zawiera wszystkie funkcje konserwacji klimatyzacji, w tym płukanie rur klimatyzacji, recykling / próżnię / ponowne ładowanie czynnika chłodniczego (kompatybilne z napełnianiem zbiornika i mini puszką), wizualne czyszczenie parownika, dezynfekcję ozonem.
10-calowy ekran LCD wyświetla obraz w czasie rzeczywistym podczas czyszczenia parownika, dzięki czemu operacja jest prostsza i bardziej efektywna.
Głównie funkcja:
Ilościowe doładowanie zbiornikiem lub mini puszką ;
W pełni automatyczne spłukiwanie / recykling / próżnia / ładowanie wagi elektronicznej ;
Baza danych 20000 samochodów do dokładnego ładowania ;
10-calowy ekran LCD zapewniający wyraźny obraz ;
Zapewnienie wideo szkoleniowego wszystkich rodzajów funkcji ;
Wizualne czyszczenie parownika
Dezynfekcja ozonem w samochodzie ;
Wizualne okienko do uzupełniania czynnika chłodniczego i płukania rur pipe
Wyświetlony zostanie każdy krok operacji ;
| 579 | |
| rodzaj czynnika chłodniczego | R134a |
| kompatybilny pojazd | samochód |
| Funkcjonować | |
| Ilościowe mini można ładować | * |
| Ilościowe ładowanie dużego zbiornika | * |
| Recykling / próżnia / ponowne ładowanie za pomocą wagi elektronicznej | * |
| Całkowicie automatyczny | * |
| Pokaz | 10-calowy wyświetlacz LCD |
| Uwaga dotycząca kroku obsługi | * |
| Płukanie | * |
| Wizualne okienko na czynnik chłodniczy | * |
| Oczyszczanie z recyklingu czynnika chłodniczego | * |
| Baza danych | * |
| Skraplacz i wentylator | * |
| Automatyczne zarządzanie produktem nieskondensowanym | * |
| Spust i wtrysk oleju | * |
| Vedio szkoleniowe i operacyjne | * |
| Wizualne czyszczenie parownika | * |
| Dezynfekcja ozonem | * |
| Parametr technologii | |
| Wolt | 220 V, 50 Hz |
| Moc (W) | 1000 |
| Prędkość odzyskiwania (g / min) | 600 |
| Wydajność próżni (m³ / min) | 5.4 |
| Dokładność wagi elektronicznej | ± 10g |
| Prędkość ładowania zbiornika (g / min) | 800 |
| Mini może ładować prędkość (g / min) | 600 |
| Zbiornik wewnętrzny (kg) | 10 |
| Waga netto (kg) | 87 |
| Waga brutto (kg) | 100 |
| Rozmiar produktu D * W * H (mm) | 670 * 570 * 1060 |
| Wielkość opakowania D * W * H (mm) | 690 * 580 * 1075 |
![]()